美标(biāo)不鏽鋼(gang)止回閥(fa)

産品型(xíng)号:H44W/H 

公稱(chēng)通徑:NPS 2"~24"

工作溫(wen)度:-29°C~200°C

适用(yòng)介質:水(shui)、蒸汽、油(yóu)品、硝酸(suan)国破山河在🚩全文阅读㊙️、醋酸



産(chǎn)品詳情(qing)

産品概(gài)述

美标(biāo)旋啓式(shì)止回閥(fá)廣泛适(shì)用于公(gōng)稱壓力(li)150LB-2500LB,工作溫(wen)度🌈-29~550℃的石(shi)油♻️、化工(gong)、火力電(dian)站等各(ge)種工況(kuàng)的管路(lu)上,适🥰用(yong)介質爲(wei):水、油品(pin)、蒸汽等(deng)。其主要(yào)作用是(shi)防止介(jie)質倒流(liú)、防止泵(beng)及其驅(qu)動電機(jī)機反轉(zhuǎn),以及容(rong)器内介(jie)質的洩(xie)放。


産品(pin)特點

1、選(xuǎn)材考究(jiu),符合國(guó)内、外相(xiang)關标準(zhǔn),材料的(de)全面質(zhi)量高。

2、産(chan)品根據(jù)美國國(guó)家标準(zhun)ANSI B16.34,美國石(shí)油學會(huì)标準API 6D要(yào)求生産(chan)。

3、可采用(yong)各種配(pèi)管法蘭(lan)标準及(jí)法蘭密(mì)封型式(shì),滿足各(gè)種工程(cheng)需要及(jí)用戶要(yào)求。

4、閥體(ti)材料品(pǐn)種齊全(quán),墊片可(kě)根據實(shi)際工況(kuang)或用戶(hu)💘要求合(he)理♍選配(pei),能适用(yong)于各種(zhǒng)壓力、溫(wen)度及介(jie)質工況(kuang)。

5、密封副(fu)配對先(xiān)進合理(li),閥瓣、閥(fá)座密封(feng)面采用(yòng)鐵基🌏合(hé)金或司(si)😘太立(Stellite)钴(gu)基硬質(zhi)合金堆(duī)焊面成(cheng),耐磨、耐(nài)高🚩溫。


主(zhǔ)要零件(jian)材料及(ji)性能


主要(yào)外形連(lián)接尺寸(cùn)及重量(liang)

Class NPS DN L D D1 D2 b Z-Φd H
in mm
150Lb 2″ 50 203 157 120.7 92 19.50 161 17
2-1/2″ 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Φ19 180 23
4″ 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Φ19 220 44
6″ 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Φ22.5 257 78
8″ 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22.5 292 137
10″ 250 622 406 362 324 30.5 350 207
12″ 300 698 483 381 32 12-Φ25 398 279
14″ 350 787 533 476.8 413 35 12-Φ29 445 387
16″ 400 864 597 539.8 470 37 16-Φ29 490 446
18″ 450 978 635 577.8 40 16-Φ32 621
20″ 698 584 43 20-Φ32 546 770
24″ 600 1295 813 749.3 48 20-Φ35 880 970
300Lb 2″ 50 267 165 127 92 22.5 8-Φ19 179.5 20
65 292 190 150 105 25 8-Φ22 190 24
3″ 80 318 210 168 127 29.0 8-Φ22.5 212.4
6″ 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Φ22.5 292 90
8″ 200 533 381 330 270 41.5 12-Φ25.5 328 175
10″ 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Φ28.5 378.6 210
12″ 300 711 521 451 381 51.0 16-Φ32 420 286
14″ 350 838 584 514 57 20-Φ32 470 400
16″ 400 864 648 572 57 57 20-Φ35 530 550
18″ 450 978 711 629 60 60 24-Φ35 584 700
20″ 500 1016 775 686 64 64 24-Φ35 610 860
24″ 600 1346 914 813 70 70 24-Φ41 860 1931
600Lb 2″ 50 292 165 127 92 25 8-Φ19 203
2-1/2″ 65 330 190 150 105 29 8-Φ22 229 45
3″ 80 356 210 168 127 235 63
4″ 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 286 114
6″ 150 559 356 292 216 48 8-Φ29 330 207
8″ 200 660 419 349 270 56 12-Φ29 381 387
10″ 250 787 508 432 324 64 12-Φ32 457 580
12″ 300 559 489 381 67 16-Φ35 778
14″ 350 889 603 527 413 70 20-Φ38 635 9896
16″ 400 686 603 76 20-Φ41 684 1380

産品推(tui)薦